基本参数 | |
国内发布时间 | 2019年09月10日 |
---|---|
上市日期 | 2019年09月12日 |
使用场景 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机>,快充手机> |
机身材质 | 玻璃机身 查看外观图> |
机身颜色 | 深海夜光,薄雾粉,海洋之心 查看外观> |
指纹识别 | 屏幕指纹识别(光感屏幕指纹解锁成功率提升4.3%,解锁速度提升12.5%) |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 160mm |
---|---|
宽度 | 74.3mm |
厚度 | 9.5mm |
重量 | 189g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙730G手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.2GHz |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | 高通 Adreno618 |
RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR4X> |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 2.1> |
出厂系统内核 | ColorOS 6.0(基于Android 9) |
操作系统 | Android 9.0 |
其他硬件参数 | 处理器位数:64位 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.5英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(20:9) |
分辨率 | 2400×1080像素> |
屏幕材质 | AMOLED> |
像素密度 | 401ppi |
屏占比 | 93.1% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | 德国莱茵TUV全局护眼认证,色域:97%NTSC,对比度:1400000:1,最高亮度:500nit,峰值亮度:700nit |
屏幕技术 | Touch boost2.0,康宁六代大猩猩玻璃 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 5 |
---|---|
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置长焦镜头:长焦镜头 后置超广角镜头:超广角镜头 后置黑白风格镜头:黑白风格镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置主摄:4800万像素 后置长焦镜头:1300万像素 后置超广角镜头:800万像素 后置黑白风格镜头:200万像素 前置主摄:1600万像素 |
光圈 | 后置主摄:f/1.7 后置长焦镜头:f/2.4 后置超广角镜头:f/2.2 后置黑白风格镜头:f/2.4 前置主摄:f/2.0 |
后置拍照功能 | 支持AF,闭环马达,像素聚合技术,OIS光学防抖+EIS电子防抖,5倍混合光学变焦,PDAF相位对焦,反差对焦,支持6种人像风格,支持智能HDR,极夜模式前置支持AI智慧美颜,前置HDR,面部识别 |
后置视频拍摄 | 4K(3840×2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,60帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,120帧/秒)慢动作视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制720p(1280×720,60帧/秒)视频录制720p(1280×720,240帧/秒)慢动作视频录制支持HIS混合视频防抖,前后置视频虚化,Ultra Steady超级防抖,Audio ZOOM声音追焦 |
前置拍照功能 | 人像风格 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 后置LED单色温补光灯(双)+前置柔光灯 |
其他摄像头参数 | 后置长焦镜像素感光面积:1.0um 后置主摄像头像素感光面积:1/2.0英寸 前置最大图像尺寸:3456*4608像素 前置扇形升降式摄像头 |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G>,3G> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
网络频段 | 卡一(主卡) 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 2G: CDMA BC0 ( 800MHz ) 3G: CDMA2000 BC0 ( 800MHz) 3G: WCDMA bands 1/2/4/5/6/8/19 3G: TD-SCDMA 1900(f)/2000(a)MHz 4G: TD-LTE bands 34/38/39/40/41(100M) 4G: LTE FDD bands 1/2/3/4/5/8 4G+: TD-LTE: B38C/B39C/B40C/B41C/B39A+B41A 4G+: LTE FDD: B1C/B2C/B3C/B1A+B3A 卡二(副卡) 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 2G: CDMA BC0 (800MHz) 3G: WCDMA bands 1/2/4/5/6/8/19 4G: LTE FDD bands 1/2/3/4/5/8 4G: TD-LTE bands 34/38/39/40/41(100M) |
SIM卡类型 | 双卡(Nano-SIM卡/Nano-USIM卡) |
WLAN功能 | WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G |
定位导航 | GPS导航>,A-GPS技术>,GLONASS导航>,北斗导航>,Galileo,QZSS |
蓝牙 | 蓝牙5.0,支持SBC,AAC,APTX,APTX HD,LDAC的蓝牙音频格式 |
NFC | 支持NFC> |
连接与共享 | WLAN热点,OTG |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4000mAh(30分钟充电50%)大电池 |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,屏下光传感器,屏下距离传感器,指纹识别,陀螺仪,加速度传感器,地磁传感器 |
---|---|
音频支持 | 支持MP3/AMR/WAV/MID等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4/AVI等格式 |
图片支持 | 支持JPG/GIF/PNG/BMP等格式 |
其他功能 | 支持Hyper Boost 2.0加速引擎,Link Boost网络加速技术,Breeno 智能助理,支持I/O前台优先性能优化,智能调度系统资源,优化触控响应,深度内存压缩,RAM内存碎片化优化,三指截屏,护眼模式,支持关闭自动亮度,支持游戏性能增强,动态壁纸及显示,息屏显示,夜间舒眼模式 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 包装盒 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 保修卡 x1 SIM卡通针 x1 充电器 x1 耳机 x1 数据线 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话 | 400-166-6888 |
电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>>> |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.wanmeilan.com/shoujixinghao/21645.html