基本参数 | |
电商报价 | 预约抢购 |
---|---|
国内发布时间 | 2021年10月 |
使用场景 | 5G手机>,4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机> |
机身材质 | 玻璃后壳> 查看外观图> |
机身颜色 | 白色,橙色,黑灰色 查看外观> |
指纹识别 | 屏幕指纹识别> |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 163.9mm |
---|---|
宽度 | 75.8mm |
厚度 | 8.9mm |
重量 | 210g |
硬件 | |
CPU型号 | Google Tensor手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.8GHz X1*2+2.25GHz A76*2+1.8GHz A55*4 |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | Mali-G78 MP20 |
RAM容量 | 12GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR5> |
ROM容量 | 128GB/256GB/512GB2.6万张照片1.1万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 3.1> |
出厂系统内核 | Android 12 |
扬声器 | 立体声扬声器 |
其他硬件参数 | Titan M2芯片,超宽带UWB芯片 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏> |
屏幕比例 | 19.5:9 |
分辨率 | 3120x1440px |
屏幕材质 | LTPO AMOLED |
屏幕刷新率 | 120Hz(0-120) |
像素密度 | 512ppi |
屏幕色彩 | 1600万色 |
HDR技术 | 支持 |
对比度 | 100000:1 |
屏幕技术 | 康宁大猩猩Victus玻璃> |
摄像头 | |
摄像头总数 | 4 |
---|---|
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置长焦镜头:长焦镜头 后置超广角镜头:超广角镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置主摄:5000万像素 后置长焦镜头:4800万像素 后置超广角镜头:1200万像素 前置主摄:1110万像素 |
光圈 | 后置主摄:f/1.8 后置长焦镜头:f/3.5 后置超广角镜头:f/2.2 前置主摄:后置f/1.8+f/3.5+f/2.2,前置f/2.2 |
广角 | 后置主摄:82° 后置长焦镜头:23.5° 后置超广角镜头:114° 前置主摄:前置94°,后置82°+23.5°+114° |
后置拍照功能 | 支持OIS光学防抖,LDAF(激光检测自动对焦)传感器 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯> |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
---|---|
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD)更多5G手机> |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6e(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
定位导航 | GPS导航>,双频A-GPS,GLONASS导航>,QZSS导航,GALILEO导航,北斗导航> |
蓝牙 | 蓝牙5.2 |
NFC | 支持NFC> |
机身接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 5003mAh大电池 |
有线充电 | 30w |
无线充电 | 支持>,23w |
无线反向充电 | 支持 |
功能与服务 | |
三防功能 | IP68等级> |
---|---|
感应器 | 环境光传感器,接近传感器,指纹识别,陀螺仪,加速传感器,地磁传感器,气压计 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.wanmeilan.com/shoujixinghao/31963.html