基本参数 | |
国内发布时间 | 2022年01月 |
---|---|
电商报价 | ¥828 |
上市日期 | 2022年01月13日 |
使用场景 | 4G手机>,智能手机>,老人手机> |
机身材质 | 塑料中框,塑料后壳> 查看外观图> |
机身颜色 | 月夜黑,冰川蓝 查看外观> |
指纹识别 | 侧面指纹识别> |
外形 | |
长度 | 163.96mm |
---|---|
宽度 | 75.2mm |
厚度 | 8.28mm |
重量 | 179g |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 Helio P70手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.1GHz A53*4+2.0GHz A53*4 |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | ARM Mail-G72 |
RAM容量 | 4GB>游戏运行一般 |
RAM存储类型 | LPDDR4X 2133Mbps 双通道 |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 2.1> |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 1TB |
出厂系统内核 | Android 11> |
操作系统 | OriginOS Ocean |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.5英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(水滴屏),直面屏> |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 1600×720像素> |
屏幕材质 | LCD> |
屏幕刷新率 | 60Hz> |
像素密度 | 270ppi |
屏占比 | 89% |
屏幕色彩 | 1670万色 |
对比度 | 1500:1 |
屏幕亮度 | 480nits |
摄像头 | |
摄像头总数 | 3 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:1300万像素 后置摄像头2:200万像素 前置摄像头1:800万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/2.2 后置摄像头2:f/2.4 前置摄像头1:f/2.0 |
广角 | 后置摄像头1:76° 后置摄像头2:88° 前置摄像头1:82° |
变焦倍数 | 后置:4倍数字变焦 |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G>,3G> |
---|---|
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800MHz 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/5/8 3G:CDMA2000 BC0 4G:TD-LTE B34/38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/5/8 LTE MIMO(2×2):B1/3/5/8/34/39/38/40/41 WCDMA分集:B1/5/8 |
SIM卡类型 | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+micro-SD卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
定位导航 | GPS(L1),BeiDou(B1I),GLONASS(G1),Galileo(E1),QZSS(L1) |
蓝牙 | 蓝牙4.2 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 5000mAh大电池 |
有线充电 | 10w |
功能与服务 | |
感应器 | 加速度传感器,环境光传感器,接近传感器,电子罗盘,指纹传感器 |
---|---|
其他功能 | +1GB内存拓展 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.wanmeilan.com/shoujixinghao/33033.html