基本参数 | |
上市日期 | 2020年 |
---|---|
使用场景 | 5G手机>,4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机>,快充手机> |
机身材质 | 塑料机身 |
指纹识别 | 侧面指纹识别> |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 天玑720手机性能排行> |
---|---|
CPU核心数 | 八核> |
RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR4X> |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 2.1> |
存储卡 | 不支持容量扩展> |
出厂系统内核 | Android 10 |
操作系统 | ColorOS 7.2 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.5英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(挖孔屏),直面屏> |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 2400×1080像素> |
屏幕材质 | LCD> |
屏幕刷新率 | 90Hz> |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 4 |
---|---|
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置广角:广角 后置摄像头3:景深 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置主摄:1600万像素 后置广角:800万像素 后置摄像头3:200万像素 前置主摄:800万像素 |
光圈 | 后置主摄:f/1.7 后置广角:f/2.2 后置摄像头3:f/2.4 前置主摄:f/2.4 |
后置视频拍摄 | 4K(3840×2160,30帧/秒)视频录制,1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制,720p(1280×720,30帧/秒)视频录制,1080p(120帧/秒)慢动作视频录制,720p(240帧/秒)慢动作视频录制,视频防抖支持EIS,1080p(1920×1080,30帧/秒) |
前置拍照功能 | AI智慧美颜,智能补光,支持夜景算法 |
前置视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制,720p(1280×720,30帧/秒)视频录制,支持1080p(1920×1080,30帧/秒)视频防抖 |
其他摄像头参数 | 防抖: 前后置均支持EIS电子防抖 拍摄模式: 照片,视频,专业模式,全景,人像,夜景,延时摄影,慢动作,超级文本等 图像尺寸: 后置最大:6000×8000(4800万像素模式)及4000×3000(普通模式),前置最大:6528×4896 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
---|---|
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD)更多5G手机> |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
网络频段 | 主卡 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0(800MHz) 3G:CDMA2000 BC0(800MHz) 3G:UMTS(WCDMA) B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz) 4G:LTE FDD B1/B3/B4/B5/B7/B8 4G+:TD-LTE/LTE FDD B1C/B3C/B7C/B38C/B39C/B40C/B41C/B40D/B41D/B1A+B3A/B1A+B3C/B3A+B41A/B39A+B41A 5G:n1/n3/n41/n77/n78/n79 副卡 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0(800MHz) 3G:UMTS(WCDMA) B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA2000 BC0(800MHz) 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz) 4G:LTE FDD B1/B3/B4/B5/B7/B8 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
定位导航 | GPS导航>,A-GPS技术>,GLONASS导航>,北斗导航>,GALILEO导航 |
蓝牙 | 支持 |
连接与共享 | WLAN热点 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 双模5G |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4040mAh大电池 |
有线充电 | 18w |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,指纹识别,陀螺仪,支持记步功能,加速传感器 |
---|---|
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机 x1 耳机 x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡通针 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 保修卡 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话 | 400-166-6888 |
电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>>> |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.wanmeilan.com/shoujixinghao/33303.html