基本参数 | |
产品型号 | PH2 |
---|---|
电商报价 | ¥499 |
上市日期 | 2023年4月14日 |
使用场景 | 拍照手机>,4G手机>,老人手机>,平板手机> |
机身材质 | 金属质感中框 查看外观图> |
机身颜色 | 黑色,蓝色,金色 查看外观> |
指纹识别 | 侧面指纹识别> |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 156.2mm |
---|---|
宽度 | 75.2mm |
厚度 | 8.95mm |
重量 | 185g |
硬件 | |
CPU核心数 | 八核> |
---|---|
RAM容量 | 6GB>游戏运行良好 |
ROM容量 | 64GB>1.3万张照片5461首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡> |
出厂系统内核 | Android |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.2英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(水滴屏),直面屏> |
屏占比 | 90.8% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 三摄像头(后双)> |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:1300万像素 后置摄像头2:200万像素 后置摄像头3:30万像素 前置摄像头1:500万像素 |
摄像头名称 | 黑白摄像头 |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G>,3G> |
---|---|
4G网络 | 全网通:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
定位导航 | GPS导航> |
蓝牙 | 蓝牙5.0 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池容量 | 3900mAh大电池大电池手机> |
---|---|
有线充电 | 充电功率10W |
功能与服务 | |
其他功能 | 一屏两用,多窗口分屏,双模式系统 |
---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.wanmeilan.com/shoujixinghao/36150.html