基本参数 | |
上市日期 | 2014年05月 |
---|---|
使用场景 | 3G手机>,智能手机>,平板手机> |
机身颜色 | 白色 查看外观> |
外形 | |
长度 | 144mm |
---|---|
宽度 | 72mm |
厚度 | 9.7mm |
重量 | 152g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8974手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.3GHz |
RAM容量 | 2GB>游戏运行卡顿 |
ROM容量 | 32GB>6553张照片2730首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 64GB |
出厂系统内核 | Android 4.2 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5.2英寸 |
---|---|
分辨率 | 1920×1080像素> |
屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) |
像素密度 | 424ppi |
屏占比 | 71.89% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 2 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:1320万像素 前置摄像头1:240万像素 |
传感器类型 | CMOS |
网络与连接 | |
网络类型 | 3G(联通) |
---|---|
3G网络 | HSPA+,联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
网络频段 | 2G:GSM 900/1800 3G:WCDMA 900/2100 3G:CDMA EVDO 800/1900 |
SIM卡类型 | Nano SIM卡> |
WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 b/g/n/ac |
定位导航 | GPS导航> |
蓝牙 | 蓝牙4.0 |
NFC | 支持NFC> |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 2500mAh小电池 |
功能与服务 | |
三防功能 | IP57等级 |
---|---|
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.wanmeilan.com/shoujixinghao/28631.html