基本参数 | |
国内发布时间 | 2022年12月8日 |
---|---|
电商报价 | ¥3969 |
产品型号 | iQOO 11 Pro |
上市日期 | 2022年12月29日 |
使用场景 | 游戏手机>,拍照手机>,智能手机>,5G手机>,新品手机>,热门手机> |
机身材质 | 金属中框,素皮后壳> 查看外观图> |
指纹识别 | 屏幕指纹识别(超声波3D广域指纹)> |
面部识别 | 支持>,Face Wake面部识别 |
外形 | |
长度 | 164.76mm |
---|---|
宽度 | 75.30mm |
厚度 | 9.10mm |
重量 | 210.5g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen2更多高通 骁龙8 Gen2手机>,手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 3.2GHz Cortex-X3*1+2.8GHz Cortex A715*2+2.8GHz Cortex A710*2+2.0GHz Cortex-A510*3 |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | 高通 Adreno 740 |
RAM容量 | 16GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR5X 四通道> |
ROM容量 | 512GB>10.5万张照片4.4万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 4.0> |
出厂系统内核 | Android 13 |
操作系统 | OriginOS 3 |
散热 | VC低温感智能散热系统 |
振动马达 | X轴线性马达 |
扬声器 | 封闭式立体双扬 |
其他硬件参数 | 自研芯片V2 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.78英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏> |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 3200x1440px |
屏幕材质 | AMOLED(LTPO 4.0 E6)> |
屏幕刷新率 | 144Hz> |
屏占比 | 92.5% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕色彩 | JNCD≈0.26,DeltaE≈0.30,10.7亿色,P3色域 |
其他屏幕参数 | 1440Hz高频PWM调光 |
HDR技术 | HDR 10+> |
对比度 | 8000000:1 |
屏幕亮度 | 1800nits局部峰值亮度 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三)> |
---|---|
摄像头名称 | 超清主摄:超清主摄 鱼眼超广角微距镜头:鱼眼超广角微距镜头 人像镜头:人像镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 超清主摄:5000万像素 鱼眼超广角微距镜头:5000万像素 人像镜头:1300万像素 前置主摄:1600万像素 |
光圈 | 超清主摄:f/1.75 鱼眼超广角微距镜头:f/2.27 人像镜头:f/2.46 前置主摄:f/2.45 |
传感器型号 | 索尼VCS IMX866 |
对焦方式 | 超清主摄:AF 鱼眼超广角微距镜头:AF 人像镜头:AF |
防抖功能 | 超清主摄:OIS防抖,视频防抖 鱼眼超广角微距镜头:视频防抖 |
广角 | 150° |
后置拍照功能 | 运动,夜景,人像,拍照,录像,微影片,高像素,全景,超清文档,慢镜头,延时摄影,时光慢门、超级月亮,专业,Jovi扫描,双视野录像 |
后置视频拍摄 | 后置最高支持8K视频拍摄,慢镜头最高支持1080P |
前置拍照功能 | 人像,拍照,录像,微影片,双视野录像 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 后置:闪光灯> |
变焦倍数 | 后置支持30倍数字变焦 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
---|---|
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0/BC1 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8/B6/B19 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41/B42 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 5G:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n66/n38/n40/n41/n77/n78/n79 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
WLAN功能 | 三频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
定位导航 | 北斗导航>,GPS导航>,GLONASS导航>,GALILEO导航 |
蓝牙 | 蓝牙5.3,支持SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX Adaptive/LDAC |
NFC | 支持NFC> |
红外功能 | 支持红外遥控 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸电池(2350mAh*2双电芯) |
---|---|
电池容量 | 4700mAh大电池 |
有线充电 | 200w(20V/10A) |
无线充电 | 支持>,50w |
功能与服务 | |
感应器 | 加速度传感器,环境光传感器,接近传感器,陀螺仪,电子罗盘,红外遥控,防闪烁光线传感器 |
---|---|
音频支持 | WAV,M4A,MP3,MP2,MP1,MIDI,OGG,APE,FLAC |
视频支持 | MP4 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.wanmeilan.com/shoujixinghao/32032.html