基本参数 | |
上市日期 | 2018年 |
---|---|
使用场景 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机>,快充手机>,双屏手机> |
机身材质 | 航空级铝合金边框 |
机身颜色 | 贝加尔蓝 查看外观> |
指纹识别 | 前置指纹识别> |
外形 | |
长度 | 153.6mm |
---|---|
宽度 | 75.2mm |
厚度 | 7.9mm |
重量 | 170g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙625(MSM8953)更多高通 骁龙625(MSM8953)手机>,手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.0GHz |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | 高通 Adreno506 |
RAM容量 | 4GB>游戏运行一般 |
ROM容量 | 64GB/128GB1.3万张照片5461首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 128GB |
出厂系统内核 | Journey UI(基于Android 7.1) |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 主:5.5英寸 副:5.2英寸 |
---|---|
分辨率 | 主:1920×1080像素 副:1280x720px |
屏幕材质 | Super AMOLED> |
像素密度 | 401ppi |
屏占比 | 77.78% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | 主:双面屏设计:彩色屏+墨水屏,一面手机一面电纸书 副:1280×720,E ink Carta II代墨水屏灰阶Dithering 256,灰度16级灰度,刷新模式Unique Pixelar mode支持Multi touch(多点触控)、Anti Glare(防眩光)、Anti fingerprints(防污) |
摄像头 | |
摄像头总数 | 2 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:1200万像素 前置摄像头1:1300万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.9 前置摄像头1:f/2.2 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯(双色温)> |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G>,3G> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
定位导航 | GPS导航> |
蓝牙 | 蓝牙4.0,BLE |
连接与共享 | WLAN热点,VoLTE |
机身接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 6模22频全球全网通4G+ |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 3300mAh大电池大电池手机> |
有线充电 | 18w(9V/2A) |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别 |
---|---|
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC/AMR/WAV等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4/AVI/MKV等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机 x1 YOTA充电器 x1 Type-C接口USB数据线 x1 Type-C转3.5mm转接头 x1 快速指南 x1 三包凭证 x1 取卡针 x1 蓝色防摔套 x1 耳机 x1 400元墨悦卡 x1 100本人生书单 x1 |
---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.wanmeilan.com/shoujixinghao/23271.html