基本参数 | |
上市日期 | 2017年05月 |
---|---|
使用场景 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机>,快充手机> |
机身材质 | 玻璃机身 查看官方图> |
机身颜色 | 火炽红,云涌白,沉思黑,远望蓝 查看外观> |
指纹识别 | 前置指纹识别> |
外形 | |
长度 | 153.9mm |
---|---|
宽度 | 75.9mm |
厚度 | 7.9mm |
重量 | 169g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙835(MSM8998)更多高通 骁龙835(MSM8998)手机>,手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.45GHz(大四核),1.9GHz(小四核) |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | 高通 Adreno540 |
RAM容量 | 6GB>游戏运行良好 |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 2TB |
出厂系统内核 | Android 7.1 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
---|---|
分辨率 | 2560×1440像素> |
屏幕材质 | Super LCD> |
像素密度 | 534ppi |
屏占比 | 71.39% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕技术 | 3D第五代大猩猩玻璃 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 2 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:1200万像素 前置摄像头1:1600万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.7 前置摄像头1:f/2.0 |
传感器类型 | BSI CMOS |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G>,3G> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
网络频段 | 2G:CDMA 850/900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800 3G:WCDMA 800/900/1900/2100 3G:TD-SCDMA 1900/2000 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/5/7/8/4/12/17 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
定位导航 | GPS导航>,GLONASS导航>,北斗导航> |
蓝牙 | 蓝牙4.2 |
NFC | 支持NFC> |
连接与共享 | WLAN热点,VoLTE |
机身接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 4G+ |
电池与续航 | |
电池容量 | 3000mAh小电池 |
---|---|
续航时间 | 理论通话时间:1470分钟(3G/4G网络) 理论待机时间:336小时(3G/4G网络) |
功能与服务 | |
三防功能 | IP67等级> |
---|---|
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,磁性传感器 |
音频支持 | 支持3GP/MP4/M4A/TS/AAC/FLAC/MID/MP3/MKV/OGG/WAV 等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4TS/WEBM/MKV等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
其他功能 | 标配HTC USonic智能声纳耳机 HTC Boomsound立体声扬声器 3D立体环绕收音系统 4个高灵敏度麦克风 Hi-Res Audio认证/耳蜗音效 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.wanmeilan.com/shoujixinghao/24003.html