基本参数 | |
上市日期 | 2015年10月 |
---|---|
使用场景 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机> |
机身颜色 | 轻羽白,鎏光金 查看外观> |
外形 | |
长度 | 154.4mm |
---|---|
宽度 | 76.2mm |
厚度 | 7.4mm |
重量 | 170g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8994手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.0GHz |
CPU核心数 | 真八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno430 |
RAM容量 | 3GB/4GB游戏运行一般 |
ROM容量 | 32GB/64GB6553张照片2730首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 128GB |
出厂系统内核 | Android 5.1 |
其他硬件参数 | 支持快速充电 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
---|---|
分辨率 | 1920×1080像素> |
屏幕材质 | Super AMOLED> |
像素密度 | 401ppi |
屏占比 | 70.88% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | 无边框设计,高清阳光屏,2.5D玻璃 |
屏幕技术 | On-Cell全贴合技术> |
摄像头 | |
摄像头总数 | 2 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:2100万像素 前置摄像头1:800万像素 |
光圈 | f/2.2 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯(双色温)> |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G(移动、联通),3G> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:TD-SCDMA B34/39 3G:WCDMA B1/2/5/8 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/7 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
WLAN功能 | WiFi4(IEEE 802.11 a/b/g/n) |
定位导航 | GPS导航>,A-GPS技术>,北斗导航> |
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.0 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
电池与续航 | |
电池容量 | 3000mAh小电池 |
---|
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,气压计,指南针 |
---|---|
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
多媒体技术 | DTS音乐效果 |
其他功能 | 运动监测,唤醒服务 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.wanmeilan.com/shoujixinghao/26139.html