基本参数 | |
上市日期 | 2015年07月 |
---|---|
使用场景 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机> |
机身颜色 | 白色,银色 查看外观> |
外形 | |
长度 | 142mm |
---|---|
宽度 | 72mm |
厚度 | 9.2mm |
重量 | 159g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙212(MSM8909)更多高通 骁龙212(MSM8909)手机>,手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 1.1GHz |
CPU核心数 | 四核> |
RAM容量 | 1GB游戏运行卡顿 |
ROM容量 | 8GB>1638张照片682首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 64GB |
出厂系统内核 | CoolUI(基于Android 4.4) |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5英寸> |
---|---|
分辨率 | 1280×720像素 |
屏幕材质 | TFT材质 |
像素密度 | 294ppi |
屏占比 | 67.4% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 2 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:800万像素 前置摄像头1:200万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯> |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G(移动),3G> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
SIM卡类型 | 双卡(Micro SIM卡) |
WLAN功能 | WiFi4(IEEE 802.11 a/b/g/n) |
定位导航 | GPS导航> |
蓝牙 | 蓝牙4.0 |
连接与共享 | WLAN热点 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 |
---|---|
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持BMP/JPG/GIF等格式 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-888-1388 |
电话备注 | 周一至周日:08:30-21:00 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.wanmeilan.com/shoujixinghao/26615.html