基本参数 | |
国内发布时间 | 2023年05月31日 |
---|---|
电商报价 | ¥2399 |
产品型号 | vivo S17 Pro |
上市日期 | 2023年06月08日 |
使用场景 | 游戏手机>,拍照手机>,快充手机>,曲屏手机>,5G手机>,新品手机>,热门手机>,自拍手机> |
机身材质 | 塑料中框,玻璃后壳> 查看外观图> |
机身颜色 | 山海青,玄黑,冰玉白 查看外观> |
指纹识别 | 屏幕指纹识别> |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 164.18mm |
---|---|
宽度 | 74.37mm |
厚度 | 7.46mm |
重量 | 188g |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 天玑8200更多联发科 天玑8200手机>,手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 3.1GHz*1+3.0GHz*3+2.0GHz*4 |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | Mali-G610 |
RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR5> |
ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 3.1> |
出厂系统内核 | Android 13 |
操作系统 | OriginOS 3.0 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.78英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏> |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 2800x1260px |
屏幕材质 | AMOLED> |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
像素密度 | 452ppi |
屏占比 | 93.53% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
触控采样率 | 普通场景120Hz,部分游戏场景300Hz |
屏幕色彩 | 10.7亿色,100%DCI-P3色域,105%NTSC |
其他屏幕参数 | 2160Hz高频调光,护眼屏,舒眠模式 |
HDR技术 | 支持 |
对比度 | 8000000:1 |
屏幕亮度 | 1300nits局部峰值亮度 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三)> |
---|---|
摄像头名称 | 超感光人像镜头:超感光人像镜头 超广角镜头:超广角镜头 专业长焦人像镜头:专业长焦人像镜头 主摄:主摄 |
像素 | 超感光人像镜头:5000万像素 超广角镜头:800万像素 专业长焦人像镜头:1200万像素 主摄:5000万像素 |
光圈 | 超感光人像镜头:f/1.88 超广角镜头:f/2.2 专业长焦人像镜头:f/1.98 主摄:f/2.0 |
传感器尺寸 | 1/1.56英寸 |
对焦方式 | 超感光人像镜头:AF 超广角镜头:FF 专业长焦人像镜头:AF 主摄:AF |
防抖功能 | OIS光学防抖> |
后置拍照功能 | 高像素、全景、超清文档、慢镜头、延时摄影、超级月亮、星空、专业、运动、美食、Jovi扫描、双视野录像、动态照片、夜景、人像、拍照、录像、微电影 |
后置视频拍摄 | 最高支持4K视频录制 |
前置拍照功能 | 高像素、双视野录像、动态照片、夜景、人像、拍照、录像、微电影 |
前置视频拍摄 | 最高支持4K高清视频拍摄 |
变焦倍数 | 前置最高支持2倍数字变焦、后置长焦人像支持2倍光学变焦、后置主摄和后置人长焦人像均支持20倍数字变焦、后置广角最高支持0.9倍数字变焦 |
其他摄像头参数 | 超感知光谱传感器,智慧柔光灯 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
---|---|
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 3G:CDMA2000 BC0 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B28A 5G:n1/n3/n5/n8/n28A/n38/n40/n41/n77/n78 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
WLAN功能 | 三频WiFi(2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz),WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2×2 MIMO,MU-MIMO |
定位导航 | GPS导航(L1),北斗导航(B1I),GLONASS导航(G1),Galileo导航(E1),QZSS导航(L1),A-GPS技术>,蜂窝网络定位,无线局域网定位,地理围栏 |
蓝牙 | 蓝牙5.3,支持SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC规格 |
NFC | 支持NFC(全场景)> |
连接与共享 | OTG |
机身接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 支持双模5G |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4600mAh大电池 |
有线充电 | 80w |
功能与服务 | |
感应器 | 加速度传感器,环境光传感器,接近传感器,陀螺仪,电子罗盘,后置色温传感器,光学指纹传感器,Flicker传感器,多光谱传感器 |
---|---|
其他功能 | 内存融合+8G技术 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机 x1 充电头 x1 Type-C数据线 x1 保护壳 x1 原装膜(出厂已贴好) x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 400-678-9688 |
电话备注 | 全天24小时服务 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>>> |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.wanmeilan.com/shoujixinghao/30515.html