基本参数 | |
国内发布时间 | 2022年11月02日 |
---|---|
电商报价 | ¥4588 |
上市日期 | 2022年11月10日 |
使用场景 | 拍照手机>,智能手机>,快充手机>,折叠屏手机> |
机身材质 | 铝合金中框,玻璃后壳> 查看外观图> |
指纹识别 | 侧面指纹识别> |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 产品尺寸:170mm 折叠尺寸:87.3mm |
---|---|
宽度 | 产品尺寸:75.5mm 折叠尺寸:75.5mm |
厚度 | 产品尺寸:7.2mm 折叠尺寸:15.2mm |
重量 | 190g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙778G 4G更多高通 骁龙778G 4G手机>,手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.42GHz A78*4+1.8GHz A55*4 |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | 高通 Adreno 642L |
RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR4X> |
ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 3.1> |
存储卡 | NM存储卡> |
扩展容量 | 256GB |
操作系统 | HarmonyOS 3 |
散热 | 超大面积石墨烯散热 |
扬声器 | 立体声扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 主:6.9英寸 副:1.04英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),折叠屏>,直面屏> |
屏幕比例 | 21:9 |
分辨率 | 主:2790x1188px 副:340x340px |
屏幕材质 | 主:OLED 副:OLED |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
像素密度 | 442ppi |
触控采样率 | 300Hz |
屏幕色彩 | 主:10.7亿色,P3色域 副:1670万色 |
其他屏幕参数 | 主:上下向内折叠 副:60Hz刷新率,120Hz触控采样率,328ppi |
屏幕技术 | 1440Hz高频PWM调光 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 三摄像头(后双)> |
---|---|
摄像头名称 | 后置摄像头1:超感知镜头 后置摄像头2:超广角镜头 前置摄像头1:超广角镜头 |
像素 | 后置摄像头1:4000万像素 后置摄像头2:1300万像素 前置摄像头1:1070万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.2 前置摄像头1:f/2.2 |
对焦方式 | 后置摄像头1:AF 前置摄像头1:FF |
防抖功能 | 后置摄像头1:AIS电子防抖 后置摄像头2:AIS电子防抖 |
后置拍照功能 | 荧光摄影,微电影,音频变焦,高像素模式,延时摄影,超大广角,大光圈虚化,双景录像,超级夜景,微距,人像模式,专业模式,慢动作,全景模式,黑白相机,智能滤镜,水印,文档矫正,AI摄影大师,动态照片,熄屏快拍,4D预测追焦,笑脸抓拍,声控拍照,定时拍照,连拍,快拍 |
后置视频拍摄 | 4K(3840×2160)视频录制 |
前置拍照功能 | 慢动作,智能广角切换,人像模式,全景模式,延时摄影,动态照片,智能滤镜,水印,笑脸抓拍,自拍镜像,声控拍照,定时拍照 |
前置视频拍摄 | 4K(3840×2160)视频录制 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯> |
变焦倍数 | 后置:支持10倍数字变焦 |
其他摄像头参数 | 后置:照片分辨率最大可支持7296×5472像素,前置:照片分辨率最大支持3776×2832像素,后置:摄像分辨率最大可支持3840×2160像素,前置:摄像分辨率最大支持3840×2160像素 |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G>,3G> |
---|---|
4G网络 | 全网通:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA 2000),移动2G(GSM),联通2G(GSM),电信2G(CDMA 1X) |
网络频段 | 主卡: 4G:LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28(上行:703MHz-733MHz,下行:758MHz-788MHz) 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 3G:UMTS(WCDMA) /HSPA+/DC-HSDPA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA:BC0(800MHz) (仅限中国电信(中国大陆+澳门)) 2G:GSM:B2/B3/B5/B8 副卡: 4G:LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28(上行:703MHz-733MHz,下行:758MHz-788MHz) 4G:TD-LTEB34/B38/B39/B40/B41 3G:UMTS(WCDMA) /HSPA+/DC-HSDPA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA BC0 (仅限中国电信(中国大陆+澳门)) 2G:GSM B2/B3/B5/B8 (备注:各个地区的网络和频段可能有所不同,具体取决于当地运营商以及您所在的位置。如果同时插入两张电信卡,只有一张电信卡可以使用2G/3G/4G,另一张电信卡只能使用4G LTE) |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2×2 MIMO,HE160,4096 QAM,8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO 上行和下行物理层峰值速率为 2.88Gbps |
定位导航 | 支持GPS(L1+L5),AGPS,GLONASS,北斗(B1I+B1C+B2a),GALILEO(E1+E5a),QZSS(L1+L5),NavIC |
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持SBC/AAC/LDAC |
NFC | 支持NFC>,支持读卡器模式,卡模拟模式(华为钱包支付,SIM卡支付,HCE支付) |
机身接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4000mAh大电池 |
有线充电 | 40W |
功能与服务 | |
三防功能 | IP53等级> |
---|---|
感应器 | 环境光传感器,指纹传感器,霍尔传感器,陀螺仪,指南针,NFC,气压计,接近光传感器,重力传感器,激光对焦传感器,10通道多光谱传感器 |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机(内置电池) x1 快速指南 x1 取卡针 x1 纳米光学膜(出厂贴在手机上) x1 三包凭证 x1 温馨提示卡 x1 会员权益礼包 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 |
电话备注 | 周一至周日:8:00-20:00 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>>> |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.wanmeilan.com/shoujixinghao/32362.html