基本参数 | |
国内发布时间 | 2022年11月16日 |
---|---|
电商报价 | ¥1499 |
产品型号 | OPPO A1 Pro |
上市日期 | 2022年11月25日 |
使用场景 | 5G手机>,4G手机>,3G手机>,智能手机> |
机身材质 | 塑料中框,塑料后壳> 查看外观图> |
指纹识别 | 屏幕指纹识别> |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 162.3mm |
---|---|
宽度 | 74.3mm |
厚度 | 7.7mm |
重量 | 171g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙 695更多高通 骁龙 695手机>,手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.2GHz A78*2+1.7GHz A55*6 |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | 高通 Adreno 619 |
RAM容量 | 12GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR4X> |
ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 2.2> |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 1TB |
出厂系统内核 | Android 13 |
操作系统 | ColorOS 13 |
散热 | 增强型液冷散热系统:OPPO第3代碳纤维复合高导热铝合金+均热冷凝热管+导热凝胶+立体石墨片 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏> |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 2412x1080px |
屏幕材质 | OLED> |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
像素密度 | 394ppi |
屏占比 | 93% |
触控采样率 | 120Hz |
屏幕色彩 | 生动模式:覆盖100%DCI-P3,自然模式:覆盖100%sRGB,10.7亿色 |
其他屏幕参数 | 阳光屏 |
对比度 | 2000000:1 |
屏幕亮度 | 500nits全局默认最高亮度,800nits全局激发最高亮度,950nits局部峰值最高亮度 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 三摄像头(后双)> |
---|---|
摄像头名称 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:人像镜头 前置摄像头1:主摄 |
像素 | 后置摄像头1:1.08亿像素 后置摄像头2:200万像素 前置摄像头1:1600万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.7 后置摄像头2:f/2.4 前置摄像头1:f/2.4 |
广角 | 后置摄像头1:84° 后置摄像头2:89° 前置摄像头1:82° |
传感器型号 | CMOS |
传感器尺寸 | 后置摄像头1:1/1.67英寸 前置摄像头1:1/3.1英寸 |
镜头片数 | 后置摄像头1:6P 前置摄像头1:5P |
后置拍照功能 | 夜景,视频,照片,人像,专业,超清画质,全景,慢动作,延时摄影,多景录像,萌拍,AI 证件照,超级文本,扫一扫 |
后置视频拍摄 | 1080P@30fps,720P@30fps视频录制 720P@120fps慢动作视频录制 1080P@30fps,720P@30fps变焦视频录制 |
前置拍照功能 | 夜景,视频,照片,人像,全景,延时摄影,多景录像,萌拍,AI 证件照 |
前置视频拍摄 | 1080P@30fps,720P@30fps视频录制 |
闪光灯 | LED补光灯> |
变焦倍数 | 后置:支持6倍数码变焦 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
---|---|
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800MHz 2G:CDMA BC0(800MHz) 3G:CDMA 2000 BC0(800MHz) 3G:UMTS(WCDMA)bands 1/4/5/8 4G:TD-LTE bands 34/38/39/40/41 4G:LTE FDD bands 1/3/4/5/8/28A 5G:SA n1/n5/n8/n28A/n41/n77/n78 5G:NSA n41/n77/n78 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
WLAN功能 | 三频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
定位导航 | GPS导航>,GLONASS导航>,北斗导航>,Galileo导航,QZSS |
蓝牙 | 蓝牙5.1,低功耗蓝牙 |
NFC | 支持NFC> |
机身接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4800mAh大电池 |
有线充电 | 67w |
功能与服务 | |
感应器 | 地磁感应、环境光传感器、接近传感器、加速度传感器、重力感应器、陀螺仪、支持记步功能 |
---|---|
音频支持 | 支持MP3/AAC/APE/AMR/WAV/MID/OGG/FLAC/WMA等 |
视频支持 | 支持/支持AVI/3GP/MP4/WMV/MKV/MOV/ASF/FLV等 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机 x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡通针 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 保修卡 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 400-166-6888 |
电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>>> |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.wanmeilan.com/shoujixinghao/32489.html