基本参数 | |
国内发布时间 | 2023年07月04日 |
---|---|
电商报价 | ¥2999 |
产品型号 | 酷派 大观 40 Pro |
上市日期 | 2023年07月04日 |
使用场景 | 拍照手机>,老人手机>,快充手机>,5G手机> |
机身材质 | 塑料中框,玻璃后壳> 查看外观图> |
机身颜色 | 黑色,蓝色 查看外观> |
指纹识别 | 侧面指纹识别> |
外形 | |
重量 | 193g |
---|
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 天玑900更多联发科 天玑900手机>,手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.4Ghz A78*2+2.0GHz A55*6 |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | Mali-G68 MC4 |
RAM容量 | 6GB>游戏运行良好 |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
操作系统 | c00L0S2.0 |
扬声器 | 对称式立体声双扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.58英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(水滴屏),直面屏> |
分辨率 | 2408x1080px |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
其他屏幕参数 | DCI-PS色域,2048级调光 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三)> |
---|---|
摄像头名称 | 后置摄像头1:夜景主摄 后置摄像头2:风景镜头 后置摄像头3:微距镜头 |
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:800万像素 后置摄像头3:200万像素 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
---|---|
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
WLAN功能 | WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4500mAh大电池 |
有线充电 | 33w |
无线反向充电 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.wanmeilan.com/shoujixinghao/32877.html