基本参数 | |
国内发布时间 | 2022年10月24日 |
---|---|
电商报价 | ¥9999 |
上市日期 | 2022年10月31日 |
使用场景 | 5G手机>,4G手机>,3G手机>,智能手机>,拍照手机>,音乐手机>,游戏手机>,快充手机> |
机身材质 | 塑料中框,丝绸玻璃后壳 查看外观图> |
指纹识别 | 屏幕指纹识别> |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 163mm |
---|---|
宽度 | 75.4mm |
厚度 | 8.75mm |
重量 | 203.5g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙8+ Gen1更多高通 骁龙8+ Gen1手机>,手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 3.2GHz X2*1+2.75GHz A710*3+1.8GHz A510*4 |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | 高通 Adreno 730 |
RAM容量 | 16GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR5> |
ROM容量 | 512GB>10.5万张照片4.4万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 3.1> |
存储卡 | 不支持容量扩展> |
出厂系统内核 | Android 12 |
操作系统 | ColorOS 12.1 |
散热 | 冰脉雪山散热系统 VC散热面积:5177m㎡ 散热总面积:37038.775m㎡ |
振动马达 | X轴线性马达 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏> |
屏幕比例 | 20.1:9 |
分辨率 | 2412x1080px |
屏幕材质 | AMOLED> |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
像素密度 | 394ppi |
屏占比 | 93.4% |
触控采样率 | 720Hz,1000Hz瞬时触控刷新率 |
HDR技术 | HDR 10+> |
对比度 | 1000000:1 |
屏幕亮度 | 典型值500nits,阳光下800nits,局部峰值亮度950nits |
屏幕盖板 | 康宁第五代大猩猩玻璃 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 4 |
---|---|
摄像头名称 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:超广角镜头 后置摄像头3:微距镜头 前置摄像头1:主摄 |
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:800万像素 后置摄像头3:200万像素 前置摄像头1:1600万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/2.4 前置摄像头1:后置f/1.8+f/2.2+f/2.4,前置f/2.4 |
广角 | 后置摄像头1:84.4° 后置摄像头2:119.9° 后置摄像头3:88.8° |
传感器型号 | 后置摄像头1:索尼IMX766 后置摄像头2:OV08D 后置摄像头3:OV02B10 前置摄像头1:S5K3P9 |
传感器尺寸 | 后置摄像头1:1/1.56英寸 后置摄像头2:1/4英寸 后置摄像头3:1/5英寸 |
对焦方式 | PDAF相位对焦 |
焦距 | 后置摄像头1:59mm 后置摄像头2:65mm 后置摄像头3:77mm |
防抖功能 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头2:OIS光学防抖 后置摄像头3:OIS光学防抖 前置摄像头1:OIS光学防抖 |
镜头片数 | 后置摄像头1:6P 后置摄像头2:5P 后置摄像头3:3P |
后置视频拍摄 | 4K@60/30fps视频录制1080P@30/60fps视频录制720P@30/60fps视频录制1080P@240fps慢动作视频录制720P@480fps慢动作视频录制4K@60/30fps变焦视频录制1080P@30/60fps变焦视频录制720P@30/60fps变焦视频录制 |
前置视频拍摄 | 1080P/720P@30fps视频录制 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯> |
变焦倍数 | 10倍数码变焦 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
---|---|
网络频段 | 5G:SA n1/3/5/8/20/28A/38/40/41/77/78 5G:NSA n1/3/5/8/40/41/77/78 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28A 4G:TDD-LTE B34/38/39/40/41 3G:WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 2G:CDMA BC0(800MHz) 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz |
SIM卡类型 | 双卡(Nano-Sim卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2×2 MIMO,8×8 Sounding for MU-MIMO |
定位导航 | GPS导航>,GLONASS导航>,北斗导航>,Galileo导航,QZSS |
蓝牙 | 支持蓝牙5.2 |
NFC | 支持NFC> |
机身接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池(双电芯) |
---|---|
电池容量 | 4800mAh大电池 |
有线充电 | 150w |
功能与服务 | |
感应器 | 指纹解锁,G-sensor,电子罗盘,陀螺仪,后置色温传感器,接近传感器,Qualcomm Sensor Core,支持 SAR 功能,X轴振动马达 |
---|---|
其他功能 | 双击电源键,即可出示健康码 |
手机附件 | |
包装清单 | 一加 Ace Pro x1 160W SUPERVOOC 适配器 x1 Type-C to Type-C 数据线 x1 快速入门指南 x1 欢迎信 x1 重要信息与安全指南 x1 保护膜(预置) x1 保护壳 x1 SIM 卡针 x1 品牌贴纸 x1 |
---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.wanmeilan.com/shoujixinghao/33173.html