基本参数 | |
国内发布时间 | 2023年8月1日 |
---|---|
上市日期 | 2023年8月8日 |
外形 | |
长度 | 163.59mm |
---|---|
宽度 | 75.22mm |
厚度 | 8.5mm |
重量 | 191g |
硬件 | |
CPU型号 | 紫光展锐 T760更多紫光展锐 T760手机>,手机性能排行> |
---|---|
CPU核心数 | 八核> |
RAM容量 | 6GB>游戏运行良好 |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
出厂系统内核 | Android 13 |
操作系统 | MyOS 13 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.52英寸 |
---|---|
分辨率 | 1600x720px |
屏幕材质 | LCD> |
屏幕刷新率 | 90Hz> |
屏占比 | 91.3% |
触控采样率 | 180Hz |
屏幕色彩 | 1670万色 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 双摄像头(前一后一)> |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:1300万像素 前置摄像头1:500万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/2.2 前置摄像头1:f/2.2 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
---|---|
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) 更多5G手机> |
4G网络 | 移动4G,联通4G,电信4G |
3G网络 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
SIM卡类型 | 双卡> |
WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac,2.4G/5G |
定位导航 | GPS导航>,北斗导航> |
蓝牙 | 蓝牙5.0 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池容量 | 4000mAh大电池 |
---|---|
有线充电 | 5W |
功能与服务 | |
感应器 | 加速度传感器,接近传感器,光线传感器 |
---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.wanmeilan.com/shoujixinghao/34090.html