基本参数 | |
国内发布时间 | 2021年11月09日 |
---|---|
使用场景 | 5G手机>,4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机> |
指纹识别 | 侧面指纹识别> |
外形 | |
长度 | 163.56mm |
---|---|
宽度 | 75.78mm |
厚度 | 8.75mm |
重量 | 195g |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 天玑810更多联发科 天玑810手机>,手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.4Ghz A76*2+2.0GHz A55*6 |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | ARM Mali-G57 MC2 |
RAM容量 | 4GB/6GB游戏运行良好 |
RAM存储类型 | LPDDR4X> |
ROM容量 | 64GB/128GB1.3万张照片5461首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 2.2> |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 1TB |
出厂系统内核 | Android 11> |
操作系统 | MIUI 12.5 |
振动马达 | X轴线性马达 |
扬声器 | 哈曼卡顿立体声双扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.6英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏> |
分辨率 | 2400×1080像素> |
屏幕材质 | LCD> |
屏幕刷新率 | 90Hz> |
触控采样率 | 240Hz |
屏幕色彩 | DCI-P3色域 |
其他屏幕参数 | 阳光屏 |
HDR技术 | HDR 10+> |
屏幕技术 | 康宁大猩猩Victus玻璃> |
摄像头 | |
摄像头总数 | 3 |
---|---|
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置主摄:5000万像素 后置超广角镜头:800万像素 前置主摄:1600万像素 |
光圈 | 后置主摄:f/1.8 后置超广角镜头:f/2.2 前置主摄:f/2.45 |
广角 | 119° |
后置视频拍摄 | 1080p(1920×1080,60帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯> |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
---|---|
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
蓝牙 | 蓝牙5.1 |
红外功能 | 支持 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 5000mAh大电池 |
有线充电 | 33w |
功能与服务 | |
感应器 | 环境光传感器,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘,红外线遥控器 |
---|
手机附件 | |
包装清单 | POCO M4 Pro 5G x1 适配器 x1 USB Type-C数据线 x1 SIM 卡弹出工具 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 保修卡 x1 标志贴纸 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-100-5678 |
电话备注 | 周一至周日:8:00 – 18:00(仅收市话费) |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>>> |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.wanmeilan.com/shoujixinghao/34850.html