基本参数 | |
国内发布时间 | 2022年06月13日 |
---|---|
上市日期 | 2022年06月17日 |
使用场景 | 5G手机>,4G手机>,3G手机>,智能手机>,老人手机> |
机身材质 | 塑料中框,塑料后壳> 查看外观图> |
机身颜色 | 天青蓝,流萤黑,月影白 查看外观> |
指纹识别 | 侧面指纹识别> |
外形 | |
长度 | 163.02mm |
---|---|
宽度 | 74.75mm |
厚度 | 8.28mm |
重量 | 180g |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 天玑700更多联发科 天玑700手机>,手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.2Ghz A76*2+2.0GHz A55*6 |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | Mail-G57 MC2 |
RAM容量 | 6GB>游戏运行良好 |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
存储卡 | 不支持容量扩展> |
出厂系统内核 | Android 11> |
操作系统 | COOLOS 2.0 |
扬声器 | 立体声双扬声器(1318单元) |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.58英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(水滴屏),直面屏> |
分辨率 | 2408x1080px |
屏幕材质 | LCD> |
屏幕刷新率 | 90Hz> |
像素密度 | 401ppi |
摄像头 | |
摄像头总数 | 3 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:200万像素 前置摄像头1:800万像素 |
后置视频拍摄 | 1080p视频录制 |
前置视频拍摄 | 720p视频录制 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
---|---|
网络频段 | 5G:SA n1/28A/41/77/78 5G:NSA n41/77/78 4G:FDD-LTE B1/3/5/8 4G:TDD-LTE B34/39/40/41(2515-2675MHz) 3G:WCDMA B1/2/5/8 2G:GSM B2/3/8 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano-Sim卡) |
WLAN功能 | WiFi4(IEEE 802.11 a/b/g/n) |
定位导航 | GPS导航>,GLONASS导航>,北斗导航>,Galileo导航,QZSS,AGPS |
蓝牙 | 支持蓝牙5.1 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4500mAh大电池 |
有线充电 | 18w(9V/2A) |
功能与服务 | |
感应器 | 指纹传感器,光线传感器,距离传感器,重力传感器,加速度传感器,磁力传感器,霍尔传感器 |
---|
手机附件 | |
包装清单 | 手机(含内置电池) x1 数据线 x1 保护膜(出厂已贴) x1 保护套 x1 说明书+保修卡 x1 取卡针 x1 |
---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.wanmeilan.com/shoujixinghao/35804.html